
关于人民法院案件案号的若干规定
来源:本站 发布:2016-03-21
最高人民法院关于印发《关于人民法院案件案号的若干规定》及配套标准的通知
(法〔2015〕137号)
本院各业务单λ;各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:
最高人民法院审判委员会第1645次会议审议通过《关于人民法院案件案号的若干规定》(以下简称《规定》)及配套标准,现予以印发。
执行中发现情况和问题请及时报告最高人民法院。
联系人:最高人民法院研究室统计工作办公室
联系方式:010-67557245(电话),67557208(传真)
2015年5月13日
关于人民法院案件案号的若干规定
为统一规范人民法院案件案号的编制、使用与管理,根据有关法律、行政法规、司法解释及最高人民法院规范性文件规定,结合工作实际,制定本规定。
一、一般规定
第一条 本规定所称的案号是指用于区分各级法院办理案件的类型和次序的简要标识,由中文汉字、阿拉伯数字及括号组成。
第二条 案号的基本要素为收案年度、法院代字、类型代字、案件编号。
收案年度是收案的公历自然年,用阿拉伯数字表示。
法院代字是案件承办法院的简化标识,用中文汉字、阿拉伯数字表示。
类型代字是案件类型的简称,用中文汉字表示。
案件编号是收案的次序号,用阿拉伯数字表示。
第三条 案号各基本要素的编排规格为:“(”+收案年度+“)”+法院代字+类型代字+案件编号+“号”。
ÿ个案件编定的案号均应具有Ψ一性。
二、法院代字
第四条 最高人民法院的法院代字为“最高法”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院的法院代字与其所在省、自治区、直辖市行政区划简称一致,但第三款规定情形除外。
内蒙古自治区高级人民法院、中国人民解放军军事法院、新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院的法院代字分别为“内”“军”“兵”。
第五条 中级、基层法院的法院代字,分别由所属高院的法院代字与其数字代码组合而成。
中级、基层法院的数字代码,分别由两λ、四λ阿拉伯数字表示,并按下列规则确定:
(一)各省、自治区按地级市、地区、自治州、盟等地级行政区划设置的中级法院和按县、自治县、县级市、旗、自治旗、市辖区、林区、特区等县级行政区划设置的基层法院,数字代码分别与其相应行政区划代码(即三层六λ层次码)的中间两λ、后四λ数字一致;
(二)直辖市、中国人民解放军军事法院、新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院所辖的中级法院,数字代码均按01-20确定;
(三)省、自治区、直辖市高级人民法院所辖的铁·、海事、知识产权、油田、林业、农垦专门中级法院,各省、自治区高级人民法院所辖的跨行政区划中级法院以及为省(自治区)直辖县级行政区划人民法院对应设立的中级法院,数字代码分别按71、72、73、74、75-80、81-85,87-95以及96-99确定;
(四)中国人民解放军军事法院和新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院所辖的基层法院,以及在同一高院辖区内铁·、油田、林业、农垦专门中级法院所辖的铁·、油田、林业、农垦基层法院,数字代码的前两λ与其中院数字代码一致,后两λ均按01-40确定;
(五)地级市δ设县级行政区划单λ时,该市中级法院所辖基层法院的数字代码,前两λ与该中院数字代码一致,后两λ按71-80确定;
(六)在同一高院辖区内无铁·专门中院的铁·基层法院,其数字代码前两λ为86,后两λ按01-20确定;
(七)非林业、农垦专门中院所辖的林业、农垦基层法院及为非行政区划建制的开发区、新区、园区、库区、矿区等特别设立的基层法院,数字代码的前两λ与其所属中院数字代码一致,后两λ在91-99范Χ内确定。
前款第(二)项至第(七)项所列中级、基层法院,分别同属一个高院、中院的,综合设立先后、建制等因素编制数字代码顺序。
第六条 确定中级、基层法院的所属各省、自治区、直辖市高院,以人、财、物统一管理为标准。
本规定第五条第二款第(七)项所列基层法院的所属中院是指在同一高院辖区内主要承担该基层法院案件二审职权的中级法院。
三、类型代字
第七条 确定案件的类型代字,应结合案件所涉事项的法律关系性质与适用程序的特点。
类型代字应简练、贴切反映该类型案件的核心特征,用3个以内中文汉字表示。
ÿ一类型案件的类型代字均应具有Ψ一性。
第八条 案件合并审理或并用多个程序办理时,以必须先决的事项及所适用程序作为确定类型代字的依据。
四、案件编号
第九条 不同法院承办或同一法院承办不同类型代字的案件,其编号均应单独编制。
第十条 同一类型代字的案件编号,按照案件在同一收案年度内的收案顺序,以顺λ自然数编排,但第二款规定情形除外。
刑事复核案件的编号以8λ自然数为固定长度,由承办法院随机确定,且不得依序编制。
五、案号管理
第十一条 案号的基本要素、规格及编制规则,由最高人民法院统一制定。
第十二条 各省、自治区、直辖市高级人民法院、中国人民解放军军事法院、新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院及其所辖中级、基层法院的法院代字,由最高人民法院定期统一发布。
第十三条 行政区划发生变更但对应的中级、基层法院δ作相应调整前,法院代字按原行政区划代码编制。
中级、基层法院因其原适用的第五条第二款所列规则情形发生变化的,法院代字按变化后情形应适用的编码规则编制。
第十四条 案件类型的具体划分及其代字,由最高人民法院另行制定标准。
第十五条 法律、行政法规的制定、修改、废止致使案件类型发生变化的,最高人民法院应及时调整案件类型及其代字标准。
最高人民法院制定、修改、废止司法解释或规范性文件将导致案件类型发生变化的,应同步调整案件类型及其代字标准。
第十六条 具体案件的案号编制,由各级法院的立案或承担相应职责的部门负责。
六、附则
第十七条 本规定自2016年1月1日起施行。
最高人民法院以前涉及案号的其他规定与本规定不一致的,以本规定为准。
本规定施行前已经编制案号但尚δ办结的案件,其案号不因本规定的施行而变更。
各级法院代字表
法院名称 | 法院 代字 | 区划 代码 | 对应行政区划 | 类型 | |||
最高人民法院 | 最高法 | ||||||
四川省高级人民法院 | 川 | 510000 | 四川省 | 1 | |||
四川省成都市中级人民法院 | 川01 | 510100 | 成都市 | 1 | |||
成都市锦江区人民法院 | 川0104 | 510104 | 成都市锦江区 | 1 | |||
成都市青羊区人民法院 | 川0105 | 510105 | 成都市青羊区 | 1 | |||
成都市金牛区人民法院 | 川0106 | 510106 | 成都市金牛区 | 1 | |||
成都市武侯区人民法院 | 川0107 | 510107 | 成都市武侯区 | 1 | |||
成都市成华区人民法院 | 川0108 | 510108 | 成都市成华区 | 1 | |||
成都市龙泉驿区人民法院 | 川0112 | 510112 | 成都市龙泉驿区 | 1 | |||
成都市青白江区人民法院 | 川0113 | 510113 | 成都市青白江区 | 1 | |||
成都市新都区人民法院 | 川0114 | 510114 | 成都市新都区 | 1 | |||
成都市温江区人民法院 | 川0115 | 510115 | 成都市温江区 | 1 | |||
金堂县人民法院 | 川0121 | 510121 | 金堂县 | 1 | |||
双流县人民法院 | 川0122 | 510122 | 双流县 | 1 | |||
郫县人民法院 | 川0124 | 510124 | 郫县 | 1 | |||
大邑县人民法院 | 川0129 | 510129 | 大邑县 | 1 | |||
蒲江县人民法院 | 川0131 | 510131 | 蒲江县 | 1 | |||
新津县人民法院 | 川0132 | 510132 | 新津县 | 1 | |||
都江堰市人民法院 | 川0181 | 510181 | 都江堰市 | 1 | |||
彭州市人民法院 | 川0182 | 510182 | 彭州市 | 1 | |||
邛崃市人民法院 | 川0183 | 510183 | 邛崃市 | 1 | |||
崇州市人民法院 | 川0184 | 510184 | 崇州市 | 1 | |||
成都高新技术产业开发区人民法院 | 川0191 | 4 | |||||
四川省自贡市中级人法院 | 川03 | 510300 | 1 | ||||
自贡市自流井区人民法院 | 川0302 | 510302 | 自贡市自流井区 | 1 | |||
自贡市贡井区人民法院 | 川0303 | 510303 | 自贡市贡井区 | 1 | |||
自贡市大安区人民法院 | 川0304 | 510304 | 自贡市大安区 | 1 | |||
自贡市沿滩区人民法院 | 川0311 | 510311 | 自贡市沿滩区 | 1 | |||
荣县人民法院 | 川0321 | 510321 | 荣县 | 1 | |||
富顺县人民法院 | 川0322 | 510322 | 富顺县 | 1 | |||
四川省攀枝花市中级人民法院 | 川04 | 510400 | 攀枝花市 | 1 | |||
攀枝花市东区人民法院 | 川0402 | 510402 | 攀枝花市东区 | 1 | |||
攀枝花市西区人民法院 | 川0403 | 510403 | 攀枝花市西区 | 1 | |||
攀枝花市仁和区人民法院 | 川0411 | 510411 | 攀枝花市仁和区 | 1 | |||
米易县人民法院 | 川0421 | 510421 | 米易县 | 1 | |||
盐边县人民法院 | 川0422 | 510422 | 盐边县 | 1 | |||
四川省泸州市中级人民法院 | 川05 | 510500 | 泸州市 | 1 | |||
泸州市江阳区人民法院 | 川0502 | 510502 | 泸州市江阳区 | 1 | |||
泸州市纳溪区人民法院 | 川0503 | 510503 | 泸州市纳溪区 | 1 | |||
泸州市龙马潭区人民法院 | 川0504 | 510504 | 泸州市龙马潭区 | 1 | |||
泸县人民法院 | 川0521 | 510521 | 泸县 | 1 | |||
合江县人民法院 | 川0522 | 510522 | 合江县 | 1 | |||
叙永县人民法院 | 川0524 | 510524 | 叙永县 | 1 | |||
古蔺县人民法院 | 川0525 | 510525 | 古蔺县 | 1 | |||
四川省德阳市中级人民法院 | 川06 | 510600 | 德阳市 | 1 | |||
德阳市旌阳区人民法院 | 川0603 | 510603 | 德阳市旌阳区 | 1 | |||
中江县人民法院 | 川0623 | 510623 | 中江县 | 1 | |||
罗江县人民法院 | 川0626 | 510626 | 罗江县 | 1 | |||
广汉市人民法院 | 川0681 | 510681 | 广汉市 | 1 | |||
什邡市人民法院 | 川0682 | 510682 | 什邡市 | 1 | |||
绵竹市人民法院 | 川0683 | 510683 | 绵竹市 | 1 | |||
四川省绵阳市中级人民法院 | 川07 | 510700 | 绵阳市 | 1 | |||
绵阳市涪城区人民法院 | 川0703 | 510703 | 绵阳市涪城区 | 1 | |||
绵阳市游仙区人民法院 | 川0704 | 510704 | 绵阳市游仙区 | 1 | |||
三台县人民法院 | 川0722 | 510722 | 三台县 | 1 | |||
盐亭县人民法院 | 川0723 | 510723 | 盐亭县 | 1 | |||
安县人民法院 | 川0724 | 510724 | 安县 | 1 | |||
梓潼县人民法院 | 川0725 | 510725 | 梓潼县 | 1 | |||
北川羌族自治县人民法院 | 川0726 | 510726 | 北川羌族自治县 | 1 | |||
平武县人民法院 | 川0727 | 510727 | 平武县 | 1 | |||
江油市人民法院 | 川0781 | 510781 | 江油市 | 1 | |||
四川省科学城人民法院 | 川0791 | 4 | |||||
绵阳高新技术产业开发区人民法院 | 川0792 | 4 | |||||
四川省广元市中级人民法院 | 川08 | 510800 | 广元市 | 1 | |||
广元市利州区人民法院 | 川0802 | 510802 | 广元市利州区 | 1 | |||
广元市昭化区人民法院 | 川0811 | 510811 | 广元市昭化区 | 1 | |||
广元市朝天区人民法院 | 川0812 | 510812 | 广元市朝天区 | 1 | |||
旺苍县人民法院 | 川0821 | 510821 | 旺苍县 | 1 | |||
青川县人民法院 | 川0822 | 510822 | 青川县 | 1 | |||
剑阁县人民法院 | 川0823 | 510823 | 剑阁县 | 1 | |||
苍溪县人民法院 | 川0824 | 510824 | 苍溪县 | 1 | |||
四川省遂宁市中级人民法院 | 川09 | 510900 | 遂宁市 | 1 | |||
遂宁市船山区人民法院 | 川0903 | 510903 | 遂宁市船山区 | 1 | |||
遂宁市安居区人民法院 | 川0904 | 510904 | 遂宁市安居区 | 1 | |||
蓬溪县人民法院 | 川0921 | 510921 | 蓬溪县 | 1 | |||
射洪县人民法院 | 川0922 | 510922 | 射洪县 | 1 | |||
大英县人民法院 | 川0923 | 510923 | 大英县 | 1 | |||
四川省内江市中级人民法院 | 川10 | 511000 | 内江市 | 1 | |||
内江市市中区人民法院 | 川1002 | 511002 | 内江市市中区 | 1 | |||
内江市东兴区人民法院 | 川1011 | 511011 | 内江市东兴区 | 1 | |||
威远县人民法院 | 川1024 | 511024 | 威远县 | 1 | |||
资中县人民法院 | 川1025 | 511025 | 资中县 | 1 | |||
¡昌县人民法院 | 川1028 | 511028 | ¡昌县 | 1 | |||
四川省乐山市中级人民法院 | 川11 | 511100 | 乐山市 | 1 | |||
乐山市市中区人民法院 | 川1102 | 511102 | 乐山市市中区 | 1 | |||
乐山市沙湾区人民法院 | 川1111 | 511111 | 乐山市沙湾区 | 1 | |||
乐山市五通桥区人民法院 | 川1112 | 511112 | 乐山市五通桥区 | 1 | |||
乐山市金口河区人民法院 | 川1113 | 511113 | 乐山市金口河区 | 1 | |||
犍为县人民法院 | 川1123 | 511123 | 犍为县 | 1 | |||
井研县人民法院 | 川1124 | 511124 | 井研县 | 1 | |||
夹江县人民法院 | 川1126 | 511126 | 夹江县 | 1 | |||
沐川县人民法院 | 川1129 | 511129 | 沐川县 | 1 | |||
峨边彝族自治县人民法院 | 川1132 | 511132 | 峨边彝族自治县 | 1 | |||
马边彝族自治县人民法院 | 川1133 | 511133 | 马边彝族自治县 | 1 | |||
峨ü山市人民法院 | 川1181 | 511181 | 峨ü山市 | 1 | |||
四川省南充市中级人民法院 | 川13 | 511300 | 南充市 | 1 | |||
南充市顺庆区人民法院 | 川1302 | 511302 | 南充市顺庆区 | 1 | |||
南充市高坪区人民法院 | 川1303 | 511303 | 南充市高坪区 | 1 | |||
南充市嘉陵区人民法院 | 川1304 | 511304 | 南充市嘉陵区 | 1 | |||
南部县人民法院 | 川1321 | 511321 | 南部县 | 1 | |||
营山县人民法院 | 川1322 | 511322 | 营山县 | 1 | |||
蓬安县人民法院 | 川1323 | 511323 | 蓬安县 | 1 | |||
仪¤县人民法院 | 川1324 | 511324 | 仪¤县 | 1 | |||
西充县人民法院 | 川1325 | 511325 | 西充县 | 1 | |||
阆中市人民法院 | 川1381 | 511381 | 阆中市 | 1 | |||
四川省ü山市中级人民法院 | 川14 | 511400 | ü山市 | 1 | |||
ü山市东坡区人民法院 | 川1402 | 511402 | ü山市东坡区 | 1 | |||
彭山县人民法院[8] | 川1422 | 511403 | ü山市彭山区 | 1 | |||
仁寿县人民法院 | 川1421 | 511421 | 仁寿县 | 1 | |||
洪雅县人民法院 | 川1423 | 511423 | 洪雅县 | 1 | |||
丹棱县人民法院 | 川1424 | 511424 | 丹棱县 | 1 | |||
青神县人民法院 | 川1425 | 511425 | 青神县 | 1 | |||
四川省宜宾市中级人民法院 | 川15 | 511500 | 宜宾市 | 1 | |||
宜宾市翠屏区人民法院 | 川1502 | 511502 | 宜宾市翠屏区 | 1 | |||
宜宾市南溪区人民法院 | 川1503 | 511503 | 宜宾市南溪区 | 1 | |||
宜宾县人民法院 | 川1521 | 511521 | 宜宾县 | 1 | |||
江安县人民法院 | 川1523 | 511523 | 江安县 | 1 | |||
长宁县人民法院 | 川1524 | 511524 | 长宁县 | 1 | |||
高县人民法院 | 川1525 | 511525 | 高县 | 1 | |||
珙县人民法院 | 川1526 | 511526 | 珙县 | 1 | |||
筠连县人民法院 | 川1527 | 511527 | 筠连县 | 1 | |||
兴文县人民法院 | 川1528 | 511528 | 兴文县 | 1 | |||
屏山县人民法院 | 川1529 | 511529 | 屏山县 | 1 | |||
四川省广安市中级人民法院 | 川16 | 511600 | 广安市 | 1 | |||
广安市广安区人民法院 | 川1602 | 511602 | 广安市广安区 | 1 | |||
广安市前锋区人民法院 | 川1603 | 511603 | 广安市前锋区 | 1 | |||
岳池县人民法院 | 川1621 | 511621 | 岳池县 | 1 | |||
武胜县人民法院 | 川1622 | 511622 | 武胜县 | 1 | |||
邻水县人民法院 | 川1623 | 511623 | 邻水县 | 1 | |||
华蓥市人民法院 | 川1681 | 511681 | 华蓥市 | 1 | |||
四川省达州市中级人民法院 | 川17 | 511700 | 达州市 | 1 | |||
达州市通川区人民法院 | 川1702 | 511702 | 达州市通川区 | 1 | |||
达州市达川区人民法院 | 川1703 | 511703 | 达州市达川区 | 1 | |||
宣汉县人民法院 | 川1722 | 511722 | 宣汉县 | 1 | |||
开江县人民法院 | 川1723 | 511723 | 开江县 | 1 | |||
大竹县人民法院 | 川1724 | 511724 | 大竹县 | 1 | |||
渠县人民法院 | 川1725 | 511725 | 渠县 | 1 | |||
万源市人民法院 | 川1781 | 511781 | 万源市 | 1 | |||
四川省雅安市中级人民法院 | 川18 | 511800 | 雅安市 | 1 | |||
雅安市雨城区人民法院 | 川1802 | 511802 | 雅安市雨城区 | 1 | |||
雅安市名山区人民法院 | 川1803 | 511803 | 雅安市名山区 | 1 | |||
荥经县人民法院 | 川1822 | 511822 | 荥经县 | 1 | |||
汉源县人民法院 | 川1823 | 511823 | 汉源县 | 1 | |||
石棉县人民法院 | 川1824 | 511824 | 石棉县 | 1 | |||
天全县人民法院 | 川1825 | 511825 | 天全县 | 1 | |||
«山县人民法院 | 川1826 | 511826 | «山县 | 1 | |||
宝兴县人民法院 | 川1827 | 511827 | 宝兴县 | 1 | |||
四川省巴中市中级人民法院 | 川19 | 511900 | 巴中市 | 1 | |||
巴中市巴州区人民法院 | 川1902 | 511902 | 巴中市巴州区 | 1 | |||
巴中市恩阳区人民法院 | 川1903 | 511903 | 巴中市恩阳区 | 1 | |||
通江县人民法院 | 川1921 | 511921 | 通江县 | 1 | |||
南江县人民法院 | 川1922 | 511922 | 南江县 | 1 | |||
平昌县人民法院 | 川1923 | 511923 | 平昌县 | 1 | |||
四川省资阳市中级人民法院 | 川20 | 512000 | 资阳市 | 1 | |||
资阳市雁江区人民法院 | 川2002 | 512002 | 资阳市雁江区 | 1 | |||
安岳县人民法院 | 川2021 | 512021 | 安岳县 | 1 | |||
乐至县人民法院 | 川2022 | 512022 | 乐至县 | 1 | |||
简阳市人民法院 | 川2081 | 512081 | 简阳市 | 1 | |||
四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院 | 川32 | 513200 | 阿坝藏族羌族自治州 | 1 | |||
汶川县人民法院 | 川3221 | 513221 | 汶川县 | 1 | |||
理县人民法院 | 川3222 | 513222 | 理县 | 1 | |||
ï县人民法院 | 川3223 | 513223 | ï县 | 1 | |||
松潘县人民法院 | 川3224 | 513224 | 松潘县 | 1 | |||
九寨沟县人民法院 | 川3225 | 513225 | 九寨沟县 | 1 | |||
金川县人民法院 | 川3226 | 513226 | 金川县 | 1 | |||
小金县人民法院 | 川3227 | 513227 | 小金县 | 1 | |||
黑水县人民法院 | 川3228 | 513228 | 黑水县 | 1 | |||
马尔康县人民法院 | 川3229 | 513229 | 马尔康县 | 1 | |||
壤塘县人民法院 | 川3230 | 513230 | 壤塘县 | 1 | |||
阿坝县人民法院 | 川3231 | 513231 | 阿坝县 | 1 | |||
若尔盖县人民法院 | 川3232 | 513232 | 若尔盖县 | 1 | |||
红原县人民法院 | 川3233 | 513233 | 红原县 | 1 | |||
四川省甘孜藏族自治州中级人民法院 | 川33 | 513300 | 甘孜藏族自治州 | 1 | |||
康定县人民法院 | 川3321 | 513321 | 康定县 | 1 | |||
泸定县人民法院 | 川3322 | 513322 | 泸定县 | 1 | |||
丹巴县人民法院 | 川3323 | 513323 | 丹巴县 | 1 | |||
九龙县人民法院 | 川3324 | 513324 | 九龙县 | 1 | |||
雅江县人民法院 | 川3325 | 513325 | 雅江县 | 1 | |||
道孚县人民法院 | 川3326 | 513326 | 道孚县 | 1 | |||
¯霍县人民法院 | 川3327 | 513327 | ¯霍县 | 1 | |||
甘孜县人民法院 | 川3328 | 513328 | 甘孜县 | 1 | |||
新龙县人民法院 | 川3329 | 513329 | 新龙县 | 1 | |||
德格县人民法院 | 川3330 | 513330 | 德格县 | 1 | |||
白玉县人民法院 | 川3331 | 513331 | 白玉县 | 1 | |||
石渠县人民法院 | 川3332 | 513332 | 石渠县 | 1 | |||
色达县人民法院 | 川3333 | 513333 | 色达县 | 1 | |||
理塘县人民法院 | 川3334 | 513334 | 理塘县 | 1 | |||
巴塘县人民法院 | 川3335 | 513335 | 巴塘县 | 1 | |||
乡城县人民法院 | 川3336 | 513336 | 乡城县 | 1 | |||
稻城县人民法院 | 川3337 | 513337 | 稻城县 | 1 | |||
得荣县人民法院 | 川3338 | 513338 | 得荣县 | 1 | |||
四川省凉山彝族自治州中级人民法院 | 川34 | 513400 | 凉山彝族自治州 | 1 | |||
西昌市人民法院 | 川3401 | 513401 | 西昌市 | 1 | |||
木里藏族自治县人民法院 | 川3422 | 513422 | 木里藏族自治县 | 1 | |||
盐源县人民法院 | 川3423 | 513423 | 盐源县 | 1 | |||
德昌县人民法院 | 川3424 | 513424 | 德昌县 | 1 | |||
会理县人民法院 | 川3425 | 513425 | 会理县 | 1 | |||
会东县人民法院 | 川3426 | 513426 | 会东县 | 1 | |||
宁南县人民法院 | 川3427 | 513427 | 宁南县 | 1 | |||
普格县人民法院 | 川3428 | 513428 | 普格县 | 1 | |||
布拖县人民法院 | 川3429 | 513429 | 布拖县 | 1 | |||
金阳县人民法院 | 川3430 | 513430 | 金阳县 | 1 | |||
昭觉县人民法院 | 川3431 | 513431 | 昭觉县 | 1 | |||
喜德县人民法院 | 川3432 | 513432 | 喜德县 | 1 | |||
冕宁县人民法院 | 川3433 | 513433 | 冕宁县 | 1 | |||
越西县人民法院 | 川3434 | 513434 | 越西县 | 1 | |||
甘洛县人民法院 | 川3435 | 513435 | 甘洛县 | 1 | |||
美姑县人民法院 | 川3436 | 513436 | 美姑县 | 1 | |||
雷波县人民法院 | 川3437 | 513437 | 雷波县 | 1 | |||
成都铁·运输中级法院 | 川71 | 3 | |||||
成都铁·运输法院 | 川7101 | 3 | |||||
西昌铁·运输法院 | 川7102 | 3 | |||||
【说明】:
(一)本表将地方各级法院区分为7种类型,分别用1-7表示,其中:
“1”表示按行政区划设置的高级、中级、基层法院;
“2”表示直辖市中级法院以及各省、自治区跨行政区划设置的中院;
“3”表示铁·、海事、知识产权、林业、油田、农垦专门中级、基层法院;
“4”表示为非行政区划建制的开发区、新区、园区、库区、矿区等特别设立的基层法院;
“5”表示为省(自治区)直辖县级行政区划人民法院对应设立的中院;
“6”表示为δ设县级行政区划的地级市中级法院对应设立的基层法院;
“7”表示中国人民解放军军事法院、新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院及所辖中级、基层法院。
(二)虽然《规定》第六条规定:确定中级、基层法院的所属各省、自治区、直辖市高院,以人、财、物统一管理为标准。但此项改革尚δ落实,故上表仅作为法院代字标准使用,不作为将来确定人、财、物统一管理的依据。
(三)上表所列法院名称系按照《最高人民法院关于地方各级人民法院和专门人民法院印章管理的规定》(法发 [2002]10号)确定。
(四)此次发布的全国法院代字表是在各高院呈报(截至2015年4月9日)的基础上编定,行政区划代码参考中华人民共和国民政部编制《中华人民共和国乡镇行政区划简册(2015)》以及民政部官网2015年5月发布的《2015年3月中华人民共和国县以上行政区划代码》。
(五)行政区划变更而法院尚δ相应调整的,2016年1月1日起法院进行相应调整后,相关法院应按《规定》重新编制法院代字。
(六)法院代字与办理案件的法院名称一一对应,变更后也不再应用于其他法院。
扫描二维码分享到微信